北京法莎莉服装厂
您现在的位置:首页 >> 行业知识 >> 时尚搭配

女装外套尺码表

作者: 时间:2010-09-23 00:06:42 阅读:

  女装外套尺码表

  美标型号 身高/腰围(厘米) 胸围(厘米) 腰围(厘米) 肩宽(厘米) 袖长

  (厘米)

  XS 150/76 89/96 71/79 38.5-41 57-58.5

  L 155/80 93/100 75/83 39.5-41.5 58-59.5

  M 160/84 97/104 79/87 40.5-42 59-60.5

  S 165/88 101/108 83/91 41.5-42.5 60-61.5

  女装衬衫尺码表

  美标型号 身高/腰围(厘米) 胸围(厘米) 肩宽(厘米) 袖长(厘米) 领围

  (厘米)

  XS 150/76 89/96 38/39 57/58 35

  L 155/80 93/94 39/40 58/59 36

  M 160/84 97/98 40/41 59.5/60.5 37

  S 165/88 101/102 41/42 60.5/61.5 38

文章TAG:女装外套尺码表

相关文章